14/11/2022 10:33
Números conclusivos ainda dependem da apuração definitiva do consórcio aplicador. Exame segue no próximo domingo (20)
Ao todo, 2.490.880 participantes compareceram ao primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 neste domingo, 13 de novembro. O número corresponde a 73,3% dos cerca de 3,4 milhões de inscritos nas duas versões (impressa e digital). Entre os presentes, 2.458.504 realizaram as provas em papel, e 32.376, em computador. Os dados são preliminares, tendo em vista que os números conclusivos dependem da apuração definitiva do consórcio aplicador.
Os participantes realizaram provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, além da redação, com o tema "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil". O exame continuará no próximo domingo, 20 de novembro, quando será a vez de resolver itens de ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. O Inep divulgará os gabaritos até o dia 23 deste mês, conforme previsto em edital.
Enem – O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, tornou-se uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (ProUni), ambas ações do Ministério da Educação (MEC).
Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são usados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetros para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
Os resultados individuais do Enem também podem ser usados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitarem as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.
Confira o balanço do primeiro dia de Enem 2022 (Impresso):
UF | Inscritos | Presentes | Presentes (%) |
|
AC | 21.802 | 14.938 | 68,5 |
|
AL | 62.717 | 45.434 | 72,4 |
|
AM | 79.066 | 44.932 | 56,8 |
|
AP | 22.163 | 15.381 | 69,4 |
|
BA | 263.193 | 190.622 | 72,4 |
|
CE | 224.244 | 164.473 | 73,3 |
|
DF | 62.902 | 45.875 | 72,9 |
|
ES | 62.847 | 44.625 | 71,0 |
|
GO | 140.367 | 95.452 | 68,0 |
|
MA | 131.884 | 94.562 | 71,7 |
|
MG | 303.961 | 222.939 | 73,3 |
|
MS | 43.415 | 29.852 | 68,8 |
|
MT | 57.558 | 39.680 | 68,9 |
|
PA | 202.178 | 142.852 | 70,7 |
|
PB | 100.930 | 75.029 | 74,3 |
|
PE | 187.593 | 136879 | 73,0 |
|
PI | 83.445 | 62.522 | 74,9 |
|
PR | 146.014 | 105.177 | 72,0 |
|
RJ | 246.062 | 177.345 | 72,1 |
|
RN | 86.574 | 64.598 | 74,6 |
|
RO | 31.352 | 20.969 | 66,9 |
|
RR | 8.404 | 5392 | 64,2 |
|
RS | 149.997 | 108.489 | 72,3 |
|
SC | 80.790 | 59.288 | 73,4 |
|
SE | 57.369 | 43.702 | 76,2 |
|
SP | 524.022 | 387.254 | 73,9 |
|
TO | 28.833 | 20.243 | 70,2 |
|
TOTAL | 3.409.682 | 2.458.504 | 72,1 |
|
Confira o balanço do primeiro dia de Enem 2022 (Digital):
UF | Inscritos | Presentes | Presentes (%) |
|
AC | 799 | 404 | 50,6 |
|
AL | 1.230 | 631 | 51,3 |
|
AM | 1.920 | 872 | 45,4 |
|
AP | 511 | 243 | 47,6 |
|
BA | 1.983 | 1.003 | 50,6 |
|
CE | 2.148 | 1.143 | 53,2 |
|
DF | 2.503 | 1.296 | 51,8 |
|
ES | 858 | 442 | 51,5 |
|
GO | 1.267 | 566 | 44,7 |
|
MA | 1.037 | 523 | 50,4 |
|
MG | 5.830 | 2.907 | 49,9 |
|
MS | 1.269 | 572 | 45,1 |
|
MT | 1.824 | 824 | 45,2 |
|
PA | 451 | 251 | 55,7 |
|
PB | 2.311 | 1.163 | 50,3 |
|
PE | 2.004 | 1.036 | 51,7 |
|
PI | 957 | 471 | 49,2 |
|
PR | 4.390 | 2.109 | 48,0 |
|
RJ | 4.831 | 2.433 | 50,4 |
|
RN | 1.479 | 809 | 54,7 |
|
RO | 621 | 293 | 47,2 |
|
RR | 31 | 11 | 35,5 |
|
RS | 2.299 | 1.043 | 45,4 |
|
SC | 2.006 | 937 | 46,7 |
|
SE | 944 | 482 | 51,1 |
|
SP | 20.433 | 9.711 | 47,5 |
|
TO | 608 | 201 | 33,1 |
|
TOTAL | 66.544 | 32.376 | 48,7 |
|
Confira os editais do Enem 2022
Confira as orientações para o Enem 2022
Confira o Press kit do Enem 2022
Acesse a página de perguntas frequentes do Enem
Acesse a Página do Participante
Fonte: Assessoria de Comunicação Social do Inep
NOTÍCIAS
Homenagem: Camilo Santana recebe Mérito da Educação Comunitária
04/08/2023 08:33
"Não se pode falar em meritocracia com educação desigual", diz Lula
01/08/2023 08:33
Prazo para comprovação de documentos do Prouni termina dia 3
01/08/2023 08:30
SBPC: Painel debate publicações científicas em jornais predatórios
01/08/2023 08:27
Por que metas da educação não serão atingidas até junho de 2024
31/07/2023 08:53
Seres em Diálogo debate equidade na educação superior
31/07/2023 08:24
Processos seletivos do MEC têm sistema aperfeiçoado
31/07/2023 08:21
“5ª Conferência Nacional de CT&I apontará o Brasil que queremos nos próximos anos”, afirma ministra
28/07/2023 08:27
Proposta prevê cabine de estudos gratuita com acesso à internet para estudantes de baixa renda
28/07/2023 08:23
Governo prepara ações para garantir que jovens terminem o ensino médio
28/07/2023 08:10